Unterkunftspreisliste

| PREISLISTE | ||
| Preis | € | |
| HALBPENSION | ||
| 1/2 | Apt | |
| HOTEL PLANJA**** | ||
| Saison A | 77,00 | 92,00 |
| Saison B | 62,00 | 75,00 |
| Neu Jahr | 110,00 | 124,00 |
| HOTEL ROGLA*** | ||
| Saison A | 59,00 | |
| Saison B | 48,00 | |
| Neu Jahr | 89,00 | |
| HOTEL BRINJE*** | ||
| Saison A | 56,00 | |
| Saison B | 46,00 | |
| Neu Jahr | 80,00 | |
| BUNGALOW ROGLA*** und APP JURGOVO*** | ||
| Saison A | 59,00 | |
| Saison B | 48,00 | |
| Neu Jahr | 70,00 | |
| Preis | € | |
| MIETE | ||
| 1/2+1, 1/2+2 | 1/4+2, 1/3+3, 1/4+3 | |
| BUNGALOW ROGLA*** und APP JURGOVO*** | ||
| Saison A | 84,00 | 114,00 |
| Saison B | 74,00 | 99,00 |
| Neu Jahr | 107,00 | 152,00 |
Special offers
Verwöhn-Frühstück für zwei im Hotelzimmer
Unior d.d. Program Turizem
Cesta na Roglo 15
SI-3214 Zreče
Wöchentliche Nachrichten
Sagen Sie uns Ihre E-Mail-Addresse und bekommen Sie, immer frische Nachrichten aus dem Land des Lächelns Unitur:
Sind Sie bereits angemeldet und möchten Sie sich abmelden oder Ihr Profil ändern, klicken Sie bitte hier.



